德國技術,腹吸式無油靜音壓縮機,5年質保。
型號 | 容積流量 | 最大工作壓力*(bar) | 功率 | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 防護等級 | 質保期限** |
L/min | Kw | dB(A) | L×M×H | Kg | Years | |||
LALS-50 | 105 | 20 | 0.55 | ≤65 | 365×210×300 | 23 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2V | 210 | 20 | 1.1 | ≤65 | 385×260×320 | 26 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2L | 210 | 20 | 1.5 | ≤65 | 470×270×400 | 26 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-3W | 300 | 20 | 2.2 | ≤65 | 450×280×500 | 40 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-4V | 420 | 20 | 2.2 | ≤65 | 430×375×340 | 43 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-D | 105 | 20 | 0.55 | ≤65 | 410×450×630 | 50 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2V-D | 210 | 20 | 1.1 | ≤65 | 410×450×630 | 54 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-A | 105 | 20 | 0.55 | ≤65 | 560×340×680 | 55 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2V-A | 210 | 20 | 1.1 | ≤65 | 650×390×700 | 58 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-4V-A | 420 | 20 | 2.2 | ≤71 | 800×400×880 | 60 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2-4V-A | 800 | 20 | 3.6 | ≤77 | 890×420×920 | 65 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-3-4V-A | 1200 | 20 | 5 | ≤79 | 1260×390×780 | 67 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-S | 105 | 20 | 0.55 | ≤53 | 515×505×735 | 45 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2V-S | 210 | 20 | 1.1 | ≤53 | 515×505×735 | 55 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-4V-S | 420 | 20 | 2.2 | ≤65 | 865×540×855 | 70 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-2-4V-S | 800 | 20 | 4.4 | ≤68 | 865×540×855 | 100 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-4-4V-S | 1600 | 20 | 8.8 | ≤68 | 1164×640×1100 | 218 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-6-4V-S | 2400 | 20 | 13.2 | ≤70 | 1164×640×1564 | 332 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-9-4V-S | 3600 | 20 | 19.8 | ≤78 | 1664×640×1564 | 478 | IP55-IP67 | 5 |
LALS-50-Z | 105 | 20 | 0.55 | ≤78 | 350×220×330 | 23 | IP55-IP67 | 5 |
*壓力可調;
**易損件除外。